根据《武汉市战略性新兴产业发展引导基金管理办法》(武政规[2016]27号)要求,武汉市战略性新兴产业专项引导基金(以下简称:专项引导基金)2017年第六次理事会会议决策通过了申请引导基金参与设立的中国(武汉)国家网络安全产业投资基金、湖北省天睿海波新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙)、武汉红棉宝安新汽车产业投资中心(暂定名)、武汉联兴五点五创新成长股权投资基金(暂定名)等4支子基金方案,决策通过武汉东湖智能制造产业投资基金(暂定名)、湖北长江广电文创股权投资基金合伙企业(有限合伙)等2支子基金调整方案,现予以公示。
公示截止日期为2017年12月1日,在此期间,凡对此6支子基金方案有异议的,可通过电话、信函等方式向武汉市战略性新兴产业专项引导基金理事会办公室反映。
联系人:毕玮,张哲
联系电话:027-82796098,027-85613137
通讯地址:汉口沿江大道188号武汉市发展和改革委员会
邮政编码:430014
市战略性新兴产业专项引导基金理事会办公室
2017年11月22日
附表:
单位:万元
序号 | 基金名称 | 存续期 | 基金 管理公司 | 基金规模 (万元) | 专项引导 基金(万元) | 其他资本 (万元) | 投资领域 |
1 | 中国(武汉)国家网络安全产业投资基金 | 8年 | 网络安全产业基金管理公司(筹) | 100000 | 20000 | 80000 | 网络安全与泛网络安全产业、招商引资项目、其他战略性新兴产业 |
2 | 湖北省天睿海波新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 5年 | 天风睿辰(武汉)投资管理有限公司 | 20000 | 4000 | 16000 | 围绕海波重科主业产业链上下游的高端装备制造、智能制造、新材料、新技术的战略性新兴产业等相关领域 |
3 | 武汉红棉宝安新汽车产业投资中心(暂定名) | 5年 | 武汉红棉宝安投资有限公司(筹) | 30000 | 4000 | 26000 | 围绕新汽车产业投资,包括电池领域新技术、新型汽车技术、新能源汽车核心零部件、新汽车运营及后服务市场等产业领域 |
4 | 武汉联兴五点五创新成长股权投资基金(暂定名) | 7年 | 武汉五点五股权投资基金管理有限公司 | 10000 | 2000 | 8000 | 新一代信息技术(含大数据、智慧工业云、智能制造、工业应用软件等)、大健康产业(生命信息、高端医疗、健康管理、照护康复、健身休闲等领域服务及设备制造)、节能环保等相关领域 |
5 | 武汉东湖智能制造产业投资基金(暂定名) | 5年 | 武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司 | 20000 | 5000 | 15000 | 重点投资于智能制造、智能装备、工业4.0、物联网以及传统制造业的升级改造等战略性新兴产业相关领域 |
6 | 湖北长江广电文创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7年 | 湖北长江广电文创股权投资基金管理有限公司 | 20400 | 3200 | 17200 | 文化创意产业领域,包括传统文化传媒领域内龙头企业的产业升级、整合、跨媒体发展,互联网、移动互联网、动漫、游戏等新型文化传媒,内容制作(节目、影视剧制作、网络视频等),“广电+”项目,文化衍生的消费品等。 |
主办单位:365体育直播网
单位地址:武汉市汉口沿江大道188号 邮政编码:430014 电话:027-82796001
365体育直播网,版权所有 如需转载,请注明来源
ICP备案编号:06010070 鄂公网安备420102000229号